Vergoedingen zorgverzekering 2021
Bewuzt | AV | Bewuzt Fysio Goed en Beter | € 20,43 |
Bewuzt | Basis | Basisverzekering Zorgbewust polis | € 17,50 |
CZ | Basis | Basisverzekering Zorg-op-maat polis | € 22,00 |
CZ | Basis | Basisverzekering Zorgkeuze polis | € 23,48 |
CZ | Basis | Basisverzekering Czdirect basisverzekering | € 37,50 |
CZ | Basis | Basisverzekering JUST | € 20,43 |
CZ | Basis | Basisverzekering Politie Zorgpolis | € 22,50 |
CZ | AV | CZ AV | € 22,00 |
CZ | AV | CZ direct AV | € 15,68 |
CZ | AV | CZ Just | € 15,68 |
CZ | AV | CZ Politie polis | geen vergoeding |
CZ | AV | Zelfbewust polis (Natura) | € 37,50 |
De Friesland | AV | Alles Verzorgd polis (Natura) | € 23,48 |
De Friesland | Basis | Basisverzekering | € 25,04 |
FBTO | Basis | Vrije Keuze Zorgverlener | € 22,00 |
FBTO | AV | Spieren & Gewrichten | € 37,50 |
FBTO | AV | Geen onderscheid in AV polissen | € 23,48 |
Hollandzorg | Basis | Basisverzekering (chronische indicatie) | € 23,25 |
Hollandzorg | Basis | IZA Basis Keuze | ? |
IZA | Basis | IZA Ruime Keuze | € 22,00 |
IZA | AV | IZA Classic Comfort en Extra Zorg 1,2,3 | € 25,15 |
IZA | AV | IZA Extra Zorg Instap | € 17,50 |
IZA | Basis | IZZ Basisverzekering Bewuzt | € 17,50 |
IZZ | Basis | IZZ Basisverzekering Basis | € 20,43 |
IZZ | Basis | IZZ Basisverzekering Natura | € 22,00 |
IZZ | AV | Alle polissen | € 25,15 |
IZZ door VGZ | Basis | Basis voordelig | € 17,50 |
Menzis (ook PMA) | Basis | Basis | € 22,00 |
Menzis (ook PMA) | Basis | Basis vrij | € 23,48 |
Menzis (ook PMA) | Basis | Basisverzekering (chronische indicatie) – Basis voordelig | € 37,50 |
Menzis (ook PMA) | Basis | Basisverzekering (chronische indicatie) – Basis | € 22,00 |
Menzis (ook PMA) | Basis | Basisverzekering (chronische indicatie) – Basis vrij | € 23,48 |
Menzis (ook PMA) | AV | alle pakketten in 2021 | € 37,50 |
Nationale Nederlanden | AV | Alle AV | € 23,48 |
Nationale Nederlanden | Basis | Basisverzekering | € 23,48 |
OHRA | Basis | Basis | € 37,50 |
OHRA | AV | Alle AV | € 37,50 |
PNO | Basis | Geen onderscheid in AV polissen | € 37,50 |
PNO | AV | UMC Ruime Keuze | € 37,50 |
Salland | AV | UC Basis Keuze | € 37,50 |
UMC | Basis | UC Ruime Keuze | € 24,80 |
United Consumers door VGZ | Basis | UC Eigen Keuze | € 25,15 |
United Consumers door VGZ | Basis | UC Zorg Zeker 1,2,3 | € 22,00 |
United Consumers door VGZ | Basis | Unive Zorg Select Polis Basisverzekering | € 25,15 |
United Consumers door VGZ | AV | Unive Zorg Geregeld Polis Basisverzekering | € 37,50 |
Unive | Basis | Unive Zorg Vrij Polis Basisverzekering | € 17,50 |
Unive | Basis | AV Goed, Beter, Best en rest alle polissen | € 20,43 |
Unive | Basis | VGZ Basis Keus | € 25,15 |
Unive | AV | VGZ Ruime Keuze | € 37,50 |
VGZ | Basis | VGZ Eigen Keusze | € 17,50 |
VGZ | Basis | Alle polissen | € 22,00 |
VGZ | Basis | Gewoon Zekur Zorg | € 25,15 |
VGZ | AV | Gewoon Zekur Vrij | € 37,50 |
Zekur | Basis | Losse module | € 17,50 |
Zekur | Basis | Extra Zekur | € 25,15 |
Zekur | AV | Basis Zeker (Natura) | € 37,50 |
Zekur | AV | Basis Budget (Natura) | € 17,50 |
Zilverenkruis | Basis | Ziezo Basis (Natura) | € 17,50 |
Zilverenkruis | Basis | alle pakketten in 2020 en 2021 | € 23,48 |
Zorg en Zekerheid | AV | Zorg Gemak | € 23,48 |
Zorg en Zekerheid | Basis | Zorg Vrij | € 23,48 |
Zorg en Zekerheid | Basis | Alle polissen | € 24,43 |
Zorg en Zekerheid | Basis | € 22,90 | |
AV | € 37,50 | ||
€ 22,90 |